产品介绍
38穿心龙骨
日期:2017/11/28 9:23:14

| 兰州金泰龙建材雪花轻钢龙骨价格表 | |||
| 名称 | 规格(mm) | 单价(元/米) | |
| 38穿心 | QU38*9*0.38 | 0.87 | |
| QU38*12*0.60 | 1.41 | ||
| QU38*9*0.75 | |||
| 50主骨 | DU50*110.50 | ||
| DU50*11*075 | |||
| DU50*11*0.90 | 2.45 | ||
| DU50*15*0.7 | 2.05 | ||
| 卡式主骨 | DV18*30*0.60 | 1.8 | |
| DV18*30*0.70 | 2.08 | ||
| DV18*38*0.80(国标) | 3.05 | ||
| 50副骨 | DC50*17*0.33 | ||
| DC50*17*0.35 | 1.27 | ||
| DC50*17*0.38 | 1.49 | ||
| DC50*17*0.45 | 1.74 | ||
| DC50*19*0.50(国标) | 2.25 | ||
| 75天地 | QU75*25*0.35 | 1.49 | |
| QU75*35*0.35(国标) | 2.39 | ||
| 75竖向 | QC75*30*0.33 | 1.95 | |
| QC75*30*0.38 | 2.29 | ||
| QC75*32*0.35 | |||
| QC75*37*0.38 | 2.45 | ||
| QC75*37*0.45 | 2.74 | ||
| QC75*45*0.60(国标) | 4.35 | ||
| 电话:0931—8550851 13909432167 13919434805 | |||

